二色の浜 8時間耐久リレーマラソン2002

 

会長不在で参加した今年の二色浜8時間耐久リレーマラソン。
「泉北の名に恥じぬレースを…・」という会長命令により、
最強メンバーを投入しての熱い8時間の戦いを、総合2位(121.9Km)という素晴らしい結果と共に終えました。
会長不在でありながら、何故かいつものようにストップウォッチが用意され、

皆のタイムが記録されましたので、ここに記しておきます。
一走目の名前から写真にリンクします。半田さんの写真はこちらから。

寒い中の8時間、お疲れさまでした。

★コースは一周2キロです。
  氏名 タイム 言い訳   氏名 タイム 言い訳
1

中川(雅)

6’59”

次期会長の座は近い。 31

中川(雅)

7’05” それでも、7分代1桁!
2

新杉

6’59”

今日の僕はいつもと違う! 32

新杉

7’53” 今日の僕はいつもと違う???
3 金島 7’00” 元気。 33 金島 7’23” いっそう、元気。
4 園生 7’31” さすが四天王。 34 園生 7’36” さすが四天王。
5 西岡 7’46” マイペース。 35 西岡 7’41” 「ひよこ」に抜かれてムキになる。
6 7’31” いつもの通り。 36 7’44” うわっ!西岡さんに負けた!
7 松崎 8’27” 目指せ8分代。クリア! 37 佐々木 8’00” 代打佐々木、さすが!!
8 黒田 8’11” 前半とばして失敗! 38 黒田 8’02” ますます、早くなる〜!
9 中川(章) 8’54” 目指せ8分代。クリア! 39 中川(章) 8’57” 目指せ8分代!に復活。

10

7’58” おっそ〜! 40

中川(雅)

7’07” まだまだ、7分代1桁キープ!
11

中川(雅)

6’55” 6分代キープ。 41

新杉

8’08” 今日も僕はいつもと一緒?
12

新杉

7’34” 今日の僕はいつもと違う? 42 金島 7’24” ますます、元気。
13 金島 7’13” まだまだ、元気。 43 園生 7’44” さすが四天王。
14 園生 7’26” さすが四天王。 44 西岡 7’47” 今回「ひよこ」登場なし。
15 西岡 7’47” 安定。 45 7’47” 西岡さんと一緒!(ほっ…。)
16 7’37” いつもの通り。 46 松崎 8’21” 休憩充分。本日のベスト!
17 松崎 8’40” 指せ8分代。今回もクリア! 47 黒田 8’13” 前半とばしてまたまた失敗!
18 黒田 8’12” 少しづつ、早くなる〜! 48 中川(章) 9’00” 又も、ぴったしカンカン!
19 中川(章) 8’56” 目指せ8分代。今回もクリア! 49

8’03” あっちゃ〜。
20

7’57” うわぁ〜お! 50

中川(雅)

7’22” それでも去年の会長よりは…。
21

中川(雅)

6’53” まだまだ、6分代キープ。 51

新杉

8’03” 今日も僕はいつもと一緒!!
22

新杉

7’43” 今日の僕はいつもと違う?? 52 金島 7’42” 最後まで、元気。
23 金島 7’18” ぜんぜん、元気。 53 園生 7’57” さすが四天王も疲れました。
24 園生 7’31” さすが四天王。 54 西岡 7’54” 最後はちょっと疲れました。
25 西岡 7’47” 全く変わらず。 55 7’51” 西岡さんに勝った!(ほっ…。)
26 7’41” いつもの通り。 56 松崎 8’20” 最終にして本日のベスト更新。
27 佐々木 8’03” 代打佐々木、さすが!! 57 黒田 8’09” 最後まで落ちず。
28 黒田 8’08” だんだん、早くなる〜! 58 中川(章) 9’12” あ〜辛かった!
29 中川(章) 9’00” ぴったしカンカン!(喜ぶな!) 59

8’08” うぇ〜。
30

7’57” だめ〜! 60 中川(雅) 7’30” 本日のMVP★★★。
        61 7’35” ぐた〜っ。